WestWind AustralienWestWind Tuerkei WestWind Polnischn
WestWind Deutsch WestWind Englisch

30.03.2012

Tochterfirma SunSail energy

mehr

26.01.2012

Windpark Donstorf mit 3. Windenergieanlage am Netz

mehr

24.01.2012

Windpark Wetscher Bruch im Bau

mehr

Google Maps

WestWind energy

 
   Alle Windparks anzeigen
 
 
Baujahr  WP Ort Anzahl und Modell  Hersteller  Nennleistung  Nabenhöhe  Rotor ∅ 
30 1999 Lemke 4 x Enercon E40/6.44 Enercon GmbH, Aurich 0,6 MW 65,0 m 44,0 m
18 2006 Schweringhausen 5 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,2 m 82,0 m
8 2010 Martfeld 5x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,2 m 82,0 m
10 2010 Mensinghausen II 4 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,2 m 82,0 m
23 2010 Wagenfeld II 2 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 138,4 m 82,0 m
6 2011 - 2 Windenergieanlagen Donstorf 3x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,3 MW 108,38 m 82,0 m
13 2011 Schierholz 3x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,3 MW 108,38 m 82,0 m
12 2007 Päpsen 6x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 98,20 m 71,0 m
15 2007 Scholen II 2x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 98,20 m 71,0 m
20 2007 Sulingen-Ost 2 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,20 m 82 m
22 2001/2004 Twistringen 8 x Enercon E-66 / 18.70 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 85,0 m 70,0 m
27 2001 Haustedt 1 x AN Bonus 1,3 MW/62 AN Windenergie GmbH, Bremen 1,3 MW 68,0 m 62,0 m
35 2001/2002 Wagenfeld 3 x GE Wind Energy 1,5 sL GE Wind Energy, Salzbergen 1,5 MW 96,0 m 77,0 m
33 2002/2007 Oyle 3 x Enercon E-66 18.70 & 1 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW / 2,0 MW 98,0 m 70,0 m / 71,0 m
36 2002/2004 Wohlenhausen 4x GE Wind Energy 1,5 sL GE Wind Energy, Salzbergen 1,5 MW 96,0 m 77,0 m
5 2004 Borstel-Sieden 1 x Enercon E-66 / 18.70 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 86,0 m 70,0 m
14 2004 Scholen 10 x Enercon E-66 / 18.70 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 98,0 m 70,0 m
29 2004/2005 Holzhausen 15 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
31 2004 Maasen Küfe 2 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 98,0 m 71,0 m
34 2004 Stocksdorf 9 x Enercon E-66 / 18.70 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 98,0 m 70,0 m
7 2008 Maasen II 1 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,20 m 82,0 m
19 2008 Sieden 3 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,50 m 71,0 m
25 2000 Frestorf 1 x AN Bonus 1,3 MW/62 AN Windenergie GmbH, Bremen 1,3 MW 68,0 m 62,0 m
21 2003 Syke 3 x Enercon E-66 / 18.70-3 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 98,0 m 70,0 m
24 2003 Frestorf West 1 x NEG Micon NM 60 / 1000 NEG Micon, Randers 1,0 MW 70m 60m
32 2003 Ostbevern 2 x Enercon E-66 / 18.70 Enercon GmbH, Aurich 1,8 MW 98,0 m 70,0 m
1 2009 Barenburg 2x ENERCON E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 138,2 m 82,0 m
2 2009 Barenburg II 1x ENERCON E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 138,2 m 82,0 m
4 2009 Borstel 1x ENERCON E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,0 m 82,0 m
9 2009 Mensinghausen I 4 x Enercon E-82 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 108,0 m 82,0 m
11 2009 Ohlendorf 5 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,3 MW 114,0 m 71,0 m
3 2005 Bohmte 5 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
16 2005 Schwaförden I 5 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
17 2005 Schwaförden II 11 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
26 2005 Haaßel 1 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
28 2005 Wesenstedt 4 x Enercon E-70 E4 Enercon GmbH, Aurich 2,0 MW 113,5 m 71,0 m
 

Zum Seitenanfang